各学院:
2020-2021学年第1学期《企业沙盘推演(初级)》课程重修网上报名工作已结束,教学任务已落实,现将该课程重修开课有关事项通知如下:
一、重修课程安排说明
重修《企业沙盘推演(初级)》课程的学生将从第7周至第11周分批于周六、周日两天集中学习。课程采用团队教学形式,由不同专业背景的主讲教师、辅讲老师、教学教辅、技术教辅、现场总指挥组成。学生由不同专业混合排课,做到多专业协同学习。课程周六、周日连续上两天,共计22学时。
二、确认个人课表
由于本课程不按行政班上课,全校范围内混合编班上课,请同学们务必在教务系统查询个人课表或者在附件1查看重修课程安排信息,按规定时间、地点上课。以及各位同学不要用其他的查课APP软件查询课表,由于这些软件不与教务系统对接,会造成课程信息有误,请各位同学以教务系统中的个人课表为准。
联系方式
1.联系人及电话:梁老师、魏老师(电话:81975900)
2.办公地点:实验楼①108办公室
实验教学中心
2020年10月14日
附件1:《企业沙盘推演(初级)》课程重修课表信息
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 年级 | 班级 | 安排的周次 | 授课教师 | 授课场地 |
1 | 16010035 | 王语涵 | 女 | 法学院 | 法学 | 2018 | 法学Q1842 | 第11周周六周日1-11节 | 邴綨纶 | S1-304 |
2 | 17040121 | 郭宇翔 | 男 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018 | 人力Q1841 | 第10周周六周日1-11节 | 马苗苗 | S1-402 |
3 | 17060106 | 潘栗萍 | 女 | 工商管理学院 | 工程造价 | 2018 | 工程造价Q1842 | 第11周周六周日1-11节 | 邴綨纶 | S1-304 |
4 | 19040034 | 曾朋 | 男 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 2019 | 工商类1941 | 第11周周六周日1-11节 | 陆榕 | S1-214 |
5 | 19053202 | 陈传群 | 女 | 会计学院 | 财务管理(3+2) | 2019 | 财务1921 | 第11周周六周日1-11节 | 陆榕 | S1-214 |
6 | 17050041 | 祝欣怡 | 女 | 会计学院 | 会计学类 | 2019 | 会计学类1941 | 第11周周六周日1-11节 | 陈忠伟 | S1-404 |
7 | 19053223 | 刘孟君 | 男 | 会计学院 | 财务管理(3+2) | 2019 | 财务1921 | 第11周周六周日1-11节 | 邴綨纶 | S1-304 |
8 | 19040325 | 冯奇 | 男 | 会计学院 | 会计学(CIMA) | 2019 | 会计CIMA1941 | 第11周周六周日1-11节 | 陆榕 | S1-214 |
9 | 19023215 | 黄根 | 男 | 金融学院 | 金融学(3+2) | 2019 | 金融1921 | 第10周周六周日1-11节 | 马苗苗 | S1-402 |
10 | 19040064 | 梁海龙 | 男 | 金融学院 | 金融学类 | 2019 | 金融学类1942 | 第10周周六周日1-11节 | 马苗苗 | S1-402 |
11 | 19023221 | 李婷 | 女 | 金融学院 | 金融学(3+2) | 2019 | 金融1921 | 第11周周六周日1-11节 | 马苗苗 | S1-402 |
12 | 19020353 | 张博硕 | 男 | 金融学院 | 金融学类 | 2019 | 金融学类1945 | 第11周周六周日1-11节 | 胡倩 | S1-401 |
13 | 17010125 | 刘逸雪 | 女 | 经济与贸易学院(☆国际商务学院) | 商务经济学 | 2018 | 商务经济Q1841 | 第7周周六周日1-11节 | 胡倩 | S1-401 |
14 | 16050018 | 谢宝发 | 男 | 经济与贸易学院(☆国际商务学院) | 国际经济与贸易 | 2018 | 国贸Q1841 | 第11周周六周日1-11节 | 陈忠伟 | S1-404 |
15 | 17010033 | 方艳华 | 男 | 经济与贸易学院(☆国际商务学院) | 经济学类 | 2019 | 经济学类1941 | 第11周周六周日1-11节 | 邴綨纶 | S1-304 |
16 | 16050080 | 胡金戈 | 男 | 经济与贸易学院(☆国际商务学院) | 国际经济与贸易 | 2018 | 国贸Q1841 | 第11周周六周日1-11节 | 马苗苗 | S1-402 |
17 | 19070213 | 肖瑾 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 烹饪与营养教育 | 2019 | 烹饪1941 | 第11周周六周日1-11节 | 陈忠伟 | S1-404 |
18 | 16170100 | 韩豪 | 男 | 体育经济与管理学院 | 休闲体育 | 2018 | 休闲体育Q1841 | 第7周周六周日1-11节 | 胡倩 | S1-401 |
19 | 16170069 | 严安鑫 | 男 | 体育经济与管理学院 | 休闲体育 | 2018 | 休闲体育Q1841 | 第7周周六周日1-11节 | 胡倩 | S1-401 |
20 | 19150016 | 呼新冬 | 男 | 体育经济与管理学院 | 体育经济与管理 | 2019 | 体育经济1941 | 第11周周六周日1-11节 | 马苗苗 | S1-402 |
21 | 17060225 | 黄梅 | 女 | 外国语学院(☆商务英语学院) | 英语 | 2018 | 英语Q1841 | 第11周周六周日1-11节 | 胡倩 | S1-401 |
22 | 17120040 | 宋承婉 | 女 | 外国语学院(☆商务英语学院) | 商务英语 | 2018 | 商务英语Q1841 | 第11周周六周日1-11节 | 陆榕 | S1-214 |
23 | 17080164 | 梁柳萍 | 女 | 信息管理与统计学院(☆大数据学院) | 数据科学与大数据技术 | 2018 | 大数据Q1841 | 第11周周六周日1-11节 | 陈忠伟 | S1-404 |
24 | 19083215 | 胡威扬 | 男 | 信息管理与统计学院(☆大数据学院) | 电子商务(3+2) | 2019 | 电商1921 | 第11周周六周日1-11节 | 陈忠伟 | S1-404 |
25 | 19080481 | 汪剑心 | 男 | 信息管理与统计学院(☆大数据学院) | 信息管理与信息系统(中美合作项目) | 2019 | 信管合作1942 | 第11周周六周日1-11节 | 邴綨纶 | S1-304 |
26 | 17080156 | 肖世嘉 | 女 | 信息管理与统计学院(☆大数据学院) | 经济统计学(金融统计) | 2018 | 金融统计Q1841 | 第11周周六周日1-11节 | 马苗苗 | S1-402 |
27 | 19080039 | 杨家伟 | 男 | 信息管理与统计学院(☆大数据学院) | 数据科学与大数据技术 | 2019 | 大数据1941 | 第11周周六周日1-11节 | 胡倩 | S1-401 |
28 | 19130344 | 武华晋 | 男 | 信息与通信工程学院 | 软件工程 | 2019 | 软件1942 | 第11周周六周日1-11节 | 邴綨纶 | S1-304 |
29 | 17130140 | 杨子璇 | 女 | 信息与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 2019 | 计科1942 | 第11周周六周日1-11节 | 陆榕 | S1-214 |
30 | 17130222 | 詹成敏 | 男 | 信息与通信工程学院 | 软件工程 | 2018 | 软件Q1841 | 第11周周六周日1-11节 | 陆榕 | S1-214 |
31 | 19140188 | 许小毛 | 男 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2019 | 数媒艺术1941 | 第11周周六周日1-11节 | 陈忠伟 | S1-404 |
32 | 17140040 | 吴静茹 | 女 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 2019 | 视觉设计1944 | 第10周周六周日1-11节 | 李春艳 | S1-309 |
